Kit Batterie al Litio
Descrizione
| Potenza | Rate | Costo con detrazione |
|---|---|---|
| 5,00 kWp | 60 da 87€ | 2.610€ |
| 6,50 kWp | 60 da 110€ | 3.300€ |
| 10,00 kWp | 60 da 168€ | 5.040€ |
| 13,00 kWp | 60 da 204€ | 6.120€ |
| 15,00 kWp | 60 da 239€ | 7.170€ |
| 20,00 kWp | 60 da 301€ | 9.030€ |
| 25,00 kWp | 60 da 356€ | 10.680€ |
Esempi finanziati con durata 5 anni e recupero del 50% dell'importo totale dall'IRPEF
